Pianoforte
| Categoria | Nome | Classific. | Punteggio |
| PN | Kalina Ekaterina | 1° | 98 |
| Pustynikova Olga | 1° | 95 | |
| A | Lia Simone | 1° | 98 |
| Karovin | 1° | 98 | |
| Baltabaeva Alina | 3° | 86 | |
| Pospelova Anastasia | 3° | 85 | |
| Kulupaeva Nadasda | Menzione | 83 | |
| Obren Kusic | 80 | ||
| Javier Echevarrìa | 75 | ||
| Marletta Giorgia | 70 | ||
| Bibachek Roman | 70 | ||
| B | Rustam Khanmusin | 1° | 100 |
| Tomova Elisaveta | 1° | 98 | |
| Akhmetshina Aliya | 2° | 94 | |
| Romanova Sosofyia | 2° | 93 | |
| Popova Maria | 2° | 93 | |
| Dubravskaya Elena | 3° | 85 | |
| Tyan Oleg | 3° | 83 | |
| Lisenkova Eugeniya | 3° | 83 | |
| Vucicevic Nikola | 70 | ||
| Scipioni Mathilde | 70 | ||
| Mascambroni Sara | 65 | ||
| C | Zalevskaya Milena | 1° | 98 |
| Carlini Tommaso | 1° | 98 | |
| Vakhania Elene | 2° | 90 | |
| Ciardo Vincenzo | 70 | ||
| Fellini Flavio | 60 | ||
| D | Marina Boschi | 1° | 100 |
| Marco Baccelli | 1° | 99 | |
| Sun Hee You | 1° | 98 |
Archi
| Violino | |||
| Categoria | Nome | Classific. | Punteggio |
| PN | Tirri Francesco | 1° | 95 |
| Di Meo Celeste | 2° | 94 | |
| A | Botova Sofia | 1° | 95 |
| B | Turbin Rotislav | 1° | 97 |
| Astrid Russo | Menzione | 82 | |
| Rebecca Russo | Menzione | 80 | |
| C | Daria Nechaeva | 1° | 95 |
| Pakhnyuk Alexsander | 2° | 84 | |
| Violoncello | |||
| Categoria | Nome | Classific. | Punteggio |
|
PN |
Giulia Attili | 1° | 97 |
| A | Di Meo Angela | 3° | 85 |
| D | Anna Stasevic | 1° | 95 |
Musica da Camera Junior
| Categoria | Nome | Classific. | Punteggio |
| F | Turbin Rotislav e Korovin Nikita | 1° | 98 |
| Pustynnikova Olga e Kalugina Ekaterina | 1° | 98 | |
| Khanmursin Rustam e Tyan Oleg | 1° | 96 | |
| Akhmetshina Aliya e Baltavaeva Alina | 2° | 94 | |
| F1 | Ana Dadic, Eva Mittendorfer, Nina Rupnik | 1° | 98 |
| Gioele Pizzuti ed Emanuela Sessa | 3° | 85 |
| Categoria | Nome | Classific. | Punteggio |
| B | Francesco Mattioli | 2° | 94 |
| D | Marianna Mirarchi | 3° | 87 |
Canto
| Categoria | Nome | Classific. | Punteggio |
|
E |
Choi Su Youn | 3° | 85 |
| Monica Cucca | 77 | ||
| Kim Sook Hee | 75 | ||
| Bang Shin Je | 74 | ||
| Gentilei Adriano | 73 | ||
| Li Ya | 73 | ||
| Lee Ki Pum | 73 | ||
| Eun Hee Koh | 66 |
Chitarra e simili
| Categoria | Nome | Classific. | Punteggio |
| B | Tkachenko Anastasia | 1° | 100 Domra |
| Galtiyatullin Artur | 1° | 100 Balalaika | |
| Prospero Carlo | Menzione | 80 Chitarra | |
| C | Gorryyachkina Kristina | 1° | 95 Domra |
| Vlasov Konstantin | 1° | 95 Balalaika | |
| Ferruccio Sgalambro | 1° | 95 Chitarra | |
| Marcello D'Andrea | 2° | 93 " | |
| Alessandro Amabile | 2° | 92 | |
| Damiano Caprio | 70 | ||
| D | Francesco Reale | 1° | 95 |
| Flavio Nati | 3° | 85 | |
| Samuel Diz | 3° | 85 | |
| Rosa MAria Robinson Bours Carrillo | 3° | 85 |
Musica da Camera Senior
| Categoria | Nome | Classific. | Punteggio |
|
G |
Fabiola Gaudio e Lorenzo Di Toro | 1° | 95 |
| Diana Bonatesta, Mario Montore, Mirei Yamada, Amedeo Cicchese | 2° | 92 | |
| Ensamble Camerale d'archi: Sayaka De Matteo, Elena Di Felice, Daniele Pisanelli, So Yeon Kim, Francesca Tamponi, Andrea Lattarulo, Giuliano Cavaliere, Francesco In CAndela, Rina You, Alessio Toro, Luca Pellegrino | 2° | 92 |